第27回慶早ゴルフコンペ
2004.11.7

慶應の堅勝 5連覇達成
 

(通算成績 16勝10敗1引き分け)

早稲田の数々の御健闘を心から祝福します。

1

個人賞独占    

(BG&個人優勝、各順位賞)

2

大物選手の招聘。

3

大型新人の発掘


慶応には,磐石たる王者の風格を感じます。

葉選手から個人優勝カップ及びゴルフボールの寄贈

名司会者鶴田選手、業務のため、今回は、止む無く欠席

飯沼副会長の恒例の勝利名スピーチ

「我々が、勝つことができるのも、早稲田がいるからこそです。」

慶應の選手の皆様、大変、お疲れ様でした。

次回、6連覇という偉業に向って、新たに、

また、頑張っていきましょう。


■団体戦結果

■団体戦結果

KEIO WASEDA
rank name gross total total gross name rank
1 関根洋次郎 84 84 2 82 82 米山 1
2 朝枝 86 170 4 166 84 関根勇 2
3 瀧瀬 87 257 2 255 89 岩永 3
4 柯孫達 88 345 0 345 90 4
5 千田 90 435 0 435 90 鄭人豪
林華明 525 -2 527 92 高橋徹 6
7 93 618 -3 621 94 稲葉 7
長島 711 -5 716 95 陳光敏 8
増田 804 -9 813 97 Mark王 9
10 陳建宏 95 899 -11 910 97 村上 10
石井

■個人戦結果
No wk name out in gross hdcp net
1 W 米山 41 41 82 10.8 71.2
2 K 朝枝 44 42 86 14.4 71.6
3 W 関根勇 41 43 84 12.0 72.0
4 W 岩永 42 47 89 16.8 72.2
5 W 一色 52 49 101 28.8 72.2
6 K 増田 44 49 93 20.4 72.6
7 K 千田 44 46 90 16.8 73.2
8 W 鄭人豪 47 43 90 16.8 73.2
9 W 稲葉 46 48 94 20.4 73.6
10 K 瀧瀬 46 41 87 13.2 73.8
11 W 高橋徹 48 44 92 18.0 74.0
12 W 藤崎 49 49 98 24.0 74.0
13 W 山田 50 48 98 24.0 74.0
14 W Mark王 51 46 97 22.8 74.2
15 W 45 45 90 15.6 74.4
16 K 飯沼 49 47 96 21.6 74.4
17 K 柯孫達 42 46 88 13.2 74.8
18 W 市川 52 48 100 25.2 74.8
19 K 荒川 56 55 111 36.0 75.0
20 W 斎藤 49 55 104 28.8 75.2
21 K 森安 55 49 104 28.8 75.2
22 K 関根洋次郎 46 38 84 8.4 75.6
23 K 陳建宏 44 51 95 19.2 75.8
24 K 大場 50 53 103 26.4 76.6
25 K 林華明 47 43 90 13.2 76.8
26 K 宗澤 50 50 100 22.8 77.2
27 W 長田 55 51 106 28.8 77.2
No wk name out in gross hdcp net
28 K 長島 44 49 93 15.6 77.4
29 K 長沢 51 48 99 21.6 77.4
30 W 川島 53 52 105 27.6 77.4
31 W 森岡 53 51 104 26.4 77.6
32 K 葉添信 45 58 103 25.2 77.8
33 W 羅福全 53 56 109 31.2 77.8
34 K 高橋 51 58 109 31.2 77.8
35 W 江間 49 53 102 24.0 78.0
36 W 謝南強 57 50 107 28.8 78.2
37 K 45 48 93 14.4 78.6
38 K 柴山 50 49 99 20.4 78.6
39 W 村上 51 46 97 18.0 79.0
40 W 陳光敏 48 47 95 15.6 79.4
41 K 石井 49 46 95 15.6 79.4
42 K 小玉 49 50 99 19.2 79.8
43 W 清水 49 60 109 28.8 80.2
44 W 津山 51 51 102 21.6 80.4
45 W 渡邉 52 65 117 36.0 81.0
46 K 幸田 53 55 108 26.4 81.6
47 K 49 52 101 19.2 81.8
48 K 小川 53 54 107 25.2 81.8
49 W 川田 58 60 118 36.0 82.0
50 K 小部 52 58 110 24.0 86.0
51 K 菊池 63 58 121 34.8 86.2
52 W 北村 57 67 124 36.0 88.0
53 K 桧山 68 68 136 36.0 100.0
※お断り
 上記順位表ではシニアベターは考慮されておりません。グロス、HDCPが同一の場合、表彰式にて個別に確認を取らせて頂くことで公正を期しております。つきましては表彰式での発表順位と若干違う場合がありますが、ご了承下さい。





写真ご提供 柴山様